\n'); } //-->
Participants à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mai 2008,La passation d'un ordre d'achat ou de vente se fait moyennant des frais de courtage librement fixés par l'intermédiaire financier.
Lorsque vous achetez des actions, il existe plusieurs modes de détention des titres :
| Action | au porteur | au nominatif admistré | au nominatif pur |
|---|---|---|---|
| Teneur du compte | Votre intermédiaire financier | BNP Paribas Securities Services1 | |
| Droits de garde et frais de gestion courante | À votre charge selon les tarifs de votre intermédiaire financier | Gratuits (pris en charge par EDF) | |
| Information | Vous ne recevez pas automatiquement les informations sur le Groupe | Vous êtes connu d'EDF et vous recevez chez vous les documents publiés par EDF | |
| Assemblée Générale | Pour participer à l'Assemblée Générale, vous devez demander à votre intermédiaire financier de solliciter une carte d'admission | BNP Paribas Securities Services vous adresse les documents pour :
| |
| Déclaration fiscale annuelle | Votre intermédiaire financier vous adresse un imprimé fiscal unique (IFU) regroupant toutes les opérations de votre compte titres | BNP Paribas Securities Services vous adresse un imprimé fiscal unique (IFU) regroupant les opérations concernant le titre EDF | |
| Dividende majoré | Non | Oui | |
1 Chargé du Service des titres EDF.
Trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées
A voir également