\n'); } //-->

Au 31 décembre 2009, le capital social du groupe EDF est composé de 1 848 866 662 actions et se répartit de la manière suivante :

Nombre total d'actions : 1 848 866 662
Au 31 décembre 2009, la répartition des droits de vote était la suivante :
| Nombre d’actions | % du capital | % des droits de vote | |
|---|---|---|---|
| État | 1 561 973 336 | 84,48 | 84,49 |
| Institutionnels, particuliers | 241 815 830 | 13,08 | 13,08 |
| Actionnariat salarié | 44 841 827 | 2,43 | 2,43 |
| Actions autodétenues | 235 669 | 0,01 | - |
| TOTAL | 1 848 866 662 | 100,00 | 100,00 |
Statuts et missions du Groupe, informations sur l’action EDF, etc.Trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées
Recevoir les dernières actualités financières d’EDF