\n'); } //-->
L’action EDF est cotée sur Euronext Paris depuis le 18 novembre 2005 (premières négociations le 21 novembre 2005).
| Carte d’identité | |
|---|---|
| Code ISIN | FR 0010242511 |
| Code mnémonique | EDF |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Marché | Eurolist compartiment A |
| Classification sectorielle | ICB (Industry Classification Benchmark) |
| Industrie | 7000, Services aux collectivités |
| Super secteur | 7500, Services aux collectivites |
| Secteur | 7530, Électricité |
| Sous-secteur | 7535, Électricité |
| Éligibilité Plan d’épargne en actions (PEA) | Oui |
| Éligibilité Service de Règlement Différé (SRD) | Oui |
| Capitalisation boursière | 34,76 Mds€ (au 31/12/2011) |
| Nombre de titres total | 1 848 866 662 |
| Indices | CAC 40, CAC All Shares, CAC Utilities, Dow Jones Stoxx 600, Euronext 100, Indice GEN.SB120, Indice GEN.SBF250, NextCAC 70 |
Trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées
A voir également