\n'); } //-->
La liste des analystes et des recommandations figurant ci-dessous est établie par EDF dans un but informatif et n'est pas nécessairement exhaustive. Nous attirons votre attention sur le fait que les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance d'EDF formulées par ces analystes sont établies sous leur responsabilité et peuvent ne pas refléter les opinions, estimations ou prévisions formulées par la société EDF ou par sa direction. EDF ne prend aucun engagement concernant le bien fondé des informations, conclusions ou recommandations ainsi présentées.
| Analyste | Cours cible (en €) | Recommandation | Evolution | Date dernière note |
|---|---|---|---|---|
| Exane BNP Paribas | 20 | Neutre | | 16/01/2012 |
| Credit Suisse | 24 | Sur-performe | | 11/01/2012 |
| UBS | 18,5 | Neutre | | 09/01/2012 |
| Berenberg | 22 | Conserver | 03/01/2012 | |
| Morgan Stanley | 23 | Neutre | 05/12/2011 | |
| HSBC | 17 | Sous-pondérer | 22/11/2011 | |
| Natixis Securities | 21 | Conserver | 17/11/2011 | |
| Kepler Equities | 17 | Vendre | 17/11/2011 | |
| Oddo | 24 | Conserver | | 04/11/2011 |
| Macquarie | 27 | Sur-performe | 12/10/2011 | |
| Raymond James | 23 | Conserver | | 07/10/2011 |
| Nomura | 33 | Acheter | 18/08/2011 | |
| BoAML | 31 | Neutre | 03/08/2011 | |
| Société Générale | 34 | Acheter | | 22/07/2011 |
| ExecutionNoble | 40 | Acheter | 14/02/2011 | |
| JP Morgan Cazenove | 44 | Sur-pondérer | | 14/02/2011 |
| Cheuvreux | 32 | Sur-performe | 07/02/2011 |
* Pour des raisons de « compliance », Citigroup et Goldman Sachs ont exprimé leur souhait de ne pas apparaître dans l'information synthétique communiquée par EDF
Les etimations d'Aurel BGC, Unicredit, Royal Bank of Scotland, et Santander ne sont plus intégrées car ils ont suspendu leur couverture du titre.

en millions d'euros
EBITDA | 2011e | 2012e | 2013e |
|---|---|---|---|
| Minimum | 14 044 | 14 945 | 15 036 |
| Moyenne | 14 935 | 16 173 | 16 745 |
| Médiane | 14 880 | 16 274 | 16 844 |
| Maximum | 15 485 | 16 997 | 17 958 |
| # estimations | 20 | 20 | 18 |
Résultat net | 2011e | 2012e | 2013e |
|---|---|---|---|
| Minimum | 2 927 | 3 357 | 2 721 |
| Moyenne | 3 313 | 3 842 | 3 982 |
| Médiane | 3 319 | 3 885 | 4 015 |
| Maximum | 3 524 | 4 205 | 4 570 |
| # estimations | 20 | 20 | 20 |
Endettement net | 2011e | 2012e | 2013e |
|---|---|---|---|
| Minimum | 28 449 | 29 735 | 30 935 |
| Moyenne | 32 802 | 35 089 | 38 006 |
| Médiane | 32 695 | 34 531 | 38 172 |
| Maximum | 39 679 | 38 475 | 43 563 |
| # estimations | 20 | 16 | 15 |
BPA | 2011e | 2012e | 2013e |
|---|---|---|---|
| Minimum | 1,58 | 1,82 | 1,47 |
| Moyenne | 1,79 | 2,08 | 2,14 |
| Médiane | 1,80 | 2,12 | 2,12 |
| Maximum | 1,93 | 2,29 | 2,50 |
| # estimations | 20 | 20 | 18 |
DPA | 2011e | 2012e | 2013e |
|---|---|---|---|
| Minimum | 0,96 | 1,15 | 1,15 |
| Moyenne | 1,16 | 1,22 | 1,28 |
| Médiane | 1,15 | 1,23 | 1,29 |
| Maximum | 1,21 | 1,31 | 1,40 |
| # estimations | 19 | 19 | 18 |
Statuts et missions du Groupe, informations sur l’action EDF, etc.Trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées
Recevoir les dernières actualités financières d’EDF
A voir également