La liste des analystes et des recommandations figurant ci-dessous est établie par EDF dans un but informatif et n'est pas nécessairement exhaustive. Nous attirons votre attention sur le fait que les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance d'EDF formulées par ces analystes sont établies sous leur responsabilité et peuvent ne pas refléter les opinions, estimations ou prévisions formulées par la société EDF ou par sa direction. EDF ne prend aucun engagement concernant le bien fondé des informations, conclusions ou recommandations ainsi présentées.
| Analyste | Cours cible (en €) | Recommandation | Date de la dernière note |
|---|---|---|---|
| Barclays | 13,0 | Sous-pondérer | 15/02/2013 |
| Berenberg | 14,6 | Conserver | 05/02/2013 |
| Bryan Garnier | 12,0 | Vente | 22/04/2013 |
| Credit Suisse | 12,0 | Sous-performer | 11/01/2013 |
| Deutsche Bank | 12,5 | Vente | 07/01/2013 |
| Exane BNP Paribas | 20,0 | Sur-performer | 15/02/2013 |
| HSBC | 16,0 | Neutre | 21/03/2013 |
| JP Morgan | 20,0 | Sur-pondérer | 04/04/2013 |
| Kepler Equities | 13,0 | Réduire | 18/02/2013 |
| Main First | 15,5 | Sous-performer | 29/01/2013 |
| Merrill Lynch (BoA ML) | 15,0 | Neutre | 08/03/2013 |
| Morgan Stanley | 19,0 | Sur-pondérer | 23/04/2013 |
| Natixis Securities | 16,2 | Neutre | 30/04/2013 |
| Raymond James | 12,9 | Sous-performer | 27/02/2013 |
| Société Générale | 20,0 | Acheter | 20/02/2013 |
| UBS** | - | - | - |
* Pour des raisons de « compliance », Citigroup et Goldman Sachs ont exprimé leur souhait de ne pas apparaître dans l'information synthétique communiquée par EDF.
**couverture du titre en cours de reprise

en millions d'euros
| EBITDA | 2013e | 2014e |
|---|---|---|
| Moyenne | 15 926 | 16 925 |
| Médiane | 15 912 | 16 796 |
| # estimations | 17 | 17 |
| Résultat net courant | 2013e | 2014e |
|---|---|---|
| Moyenne | 3 288 | 3 654 |
| Médiane | 3 292 | 3 577 |
| # estimations | 17 | 17 |
| Endettement net | 2013e | 2014e |
|---|---|---|
| Moyenne | 39 502 | 41 324 |
| Médiane | 39 728 | 41 379 |
| # estimations | 16 | 15 |
| BPA | 2013e | 2014e |
|---|---|---|
| Moyenne | 1,71 | 1,91 |
| Médiane | 1,72 | 1,91 |
| # estimations | 16 | 16 |
| DPA | 2013e | 2014e |
|---|---|---|
| Moyenne | 1,11 | 1,12 |
| Médiane | 1,15 | 1,15 |
| # estimations | 16 | 16 |
Trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées
A voir également